Отчет №10 (12) за июнь 2020г +81,19%
Отчет №9 (11) за май 2020г. +31,07%
Отчет №8 (10) за апрель 2020г. +31,51%
Отчет №7 (9) за март 2020г. +66,69%
Отчет №6 (8) за февраль 2020г. +15,28%
Отчет №5 (7) за январь 2020г. +5,46%
Отчет за 2019 год
Отчет №4 (6) за декабрь 2019г. +4,49%
Отчет №3 (5) за ноябрь 2019г. +28,68%
Отчет №2 (4) за октябрь 2019г. +13,01%
Отчет №1 (3) за сентябрь 2019г. +72,89%
(здесь же можно увидеть в табличке результаты за июль и август)
Отправить комментарий
Отправить комментарий